POS | EQUIPOS | PTS | PJ | GF | GC |
1º | Olimpia | 33 | 13 | 22 | 12 |
2º | Cerro Porteño | 28 | 13 | 24 | 14 |
3º | Libertad | 22 | 12 | 21 | 8 |
4º | Guaraní (P) | 22 | 13 | 20 | 14 |
5º | Nacional (P) | 21 | 12 | 22 | 14 |
6º | Sol de América | 17 | 13 | 25 | 20 |
7º | Luqueño | 15 | 13 | 15 | 21 |
8º | Cerro Porteño PF | 13 | 13 | 13 | 20 |
9º | Rubio Ñu | 13 | 12 | 16 | 24 |
10º | Sp. Carapeguá | 12 | 13 | 15 | 18 |
0 Comentarios:
Publicar un comentario